A48Y彈簧全啟式蒸汽安全閥在蒸汽管線應(yīng)用
A48Y型適于溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。作為超壓保護裝置,當(dāng)設(shè)備和管路內(nèi)壓力超過允許值時,閥門自動開啟,繼而全量排放;當(dāng)壓力降低到規(guī)定值時,閥門自動關(guān)閉,保證設(shè)備和管路的安全運行。某石化公司乙烯裝置自備電廠超高壓蒸汽管線進行了應(yīng)力分析,指出國內(nèi)設(shè)計單位按ANSIB31.3《化工廠和煉油廠管線》規(guī)范,而不是按ANSIB31.1《動力管線》規(guī)范進行石化熱電廠蒸汽管線設(shè)計,是石化熱電廠蒸汽管線屢屢發(fā)生泄漏失效的主要原因之一. 綜上所述,目前廠外蒸汽線熱損失超標(biāo)的主要原因是蒸汽線外保溫不達標(biāo)、管內(nèi)蒸汽流速遠低于經(jīng)濟流速及其管托熱損過大,無法適應(yīng)現(xiàn)在的運行工況造成的。若想根本改變現(xiàn)狀,只有采用更加高效,結(jié)構(gòu)合理的保溫方式,按照實際負荷對蒸汽線管徑重新進行計算,從而使蒸汽的實際流速達到蒸汽的經(jīng)濟流速指標(biāo),同時對管托進行保溫處理,進一步降低管托熱損失,才可以*解決該問題,這樣不僅增加了經(jīng)濟效益,同時增加社會效益。
序號 | 品 名 | 型 號 及 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單 價 (元) | 金 額 (元) | 閥體材質(zhì) 及其它 |
1 | 安全閥 | 蒸汽安全閥 A48Y-25C PN25 DN25 法蘭標(biāo)準:HG/T20592-2009 入口口徑:PN25 DN25 RF 出口口徑:PN25 DN50 RF 介質(zhì):285℃蒸汽 整定壓力 1.0PA, | 臺 | 1 | 閥體鑄鋼 內(nèi)件:316SS不銹鋼 |
通過以上分析,蒸汽線外保溫不達標(biāo)及其管托熱損過大是造成廠外蒸汽線熱損失超標(biāo)的主要原因。因此,應(yīng)對蒸汽線外保溫、蒸汽線管徑和管托進行計算、處理,建議采用自動補償耐高溫預(yù)制直埋式保溫管解決供熱蒸汽線保溫問題],采用與實際負荷相匹配管徑的蒸汽線,確保蒸汽流速在經(jīng)濟流速范圍內(nèi),同時采用隔熱管托解決管托散熱問題,可*解決廠外蒸汽線熱損失超標(biāo)問題。
A48Y彈簧全啟式蒸汽安全閥在蒸汽管線應(yīng)用安全閥其他技術(shù)參數(shù)備注:
(1)安全閥價格由口徑、材質(zhì)、壓力的不同而異,安實際要求詢價!
(2)連接形式:法蘭、內(nèi)螺紋、外螺紋、焊接
(3)傳動方式:自動
(4)口徑從DN6-DN400;壓力從1.0MPA-4.0MPA;溫度-100℃-550℃
(5)材質(zhì)有:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、鉻鉬釩鋼、哈氏合金、球墨鑄鐵
1 | 安全閥編號 | SV-001A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安全閥名稱 | 1.0MPa蒸汽管線安全閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 數(shù) 量 | 1臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安全閥型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安裝位置 | 1.0MPa蒸汽管線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 結(jié)構(gòu)類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 閥蓋類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 工藝條件與流道參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 介質(zhì)名稱 | 1.0MPa蒸汽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 狀態(tài)/泄放工況 | 蒸汽/超壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 腐蝕成份和濃度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 安全排放量(總) | kg/h | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 泄放溫度 | ℃ | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 介質(zhì)密度 | kg/m3 | 8.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 介質(zhì)粘度 | mPa.s | 0.01975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 氣相分子量 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 氣相壓縮因子 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 氣相Cp/Cv(K) | 1.3821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 操作壓力 | Mpa(G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 操作溫度 | ℃ | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 定壓 | Mpa(G) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 背壓 | Mpa(G) | 大氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 允許超過壓力 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 計算流道面積 | mm2 | 103.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 選用流道面積 | mm2 | 126.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 流道直徑 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 額定排量 | kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 公稱直徑:進口×出口 | 25×50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 連接標(biāo)準 | 連接標(biāo)準 HG/T20592-2009(B) PN25 RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 進口連接形式及壓力級 | PN25 RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 出口連接形式及壓力級 | PN25 RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 殼體/閥蓋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 閥座/閥瓣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 彈簧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 波紋管(有,無) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 墊片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 閥帽形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 試驗桿(有,無) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 扳手(有,無) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1. 訂貨后,廠家需返還計算資料,以便確認; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2. 選用流道面積僅供參考,最終以廠家返回資料為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 3、供貨商不配帶配對法蘭、螺栓、螺母及墊片 |
A48Y彈簧全啟式蒸汽安全閥在蒸汽管線應(yīng)用零部件材料
NO. | 蒸汽鍋爐安全閥零件名稱 | A48Y-C A44Y-C 材料 | A44Y-P材料 | A44Y-R材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 反沖盤 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
5 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
6 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 扳手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 調(diào)整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
12 | 保護罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
三、A48Y彈簧全啟式蒸汽安全閥在蒸汽管線應(yīng)用外形和結(jié)構(gòu)圖
安全閥在市場中的種類有很多種,一般在選擇過程中除了需要看看產(chǎn)品具體的使用性能,還可以看看相應(yīng)的安裝注意事項。彈簧全啟式安全閥在整個安裝過程中也需要注意一定的流程和步驟,確??梢愿玫陌惭b使用,也可以讓閥門發(fā)揮更好的功能作用。
A48Y彈簧全啟式蒸汽安全閥在蒸汽管線應(yīng)用需要進行垂直安裝
在整個安裝過程中一定要確認具體的安裝方式,彈簧全啟式安全閥的閥門應(yīng)該選擇垂直安裝。在安裝過程中還需要確認安全閥的出口處沒有阻力,避免產(chǎn)生受壓的現(xiàn)象,否則后期在使用過程中可能也會帶來很多問題,導(dǎo)致沒有辦閥正常的釋放壓力,影響閥門本身的控制情況。
定期檢查安全閥的使用情況
選擇專業(yè)廠家生產(chǎn)加工的安全閥在安裝之前需要進行測試,檢查這個安全閥的密封性能。安全閥在市場中使用的非常好,因為除了有專業(yè)人員安裝,在使用過程中出現(xiàn)的問題也會及時有效的解決,定期檢查安全閥就是為了確保它的使用性能,也可以及時進行更換,避免發(fā)生更多的故障。
針對上述內(nèi)容大家不僅可以知道彈簧全啟式安全閥具體的安裝注意事項,還可以制造專業(yè)廠家,可以找專業(yè)人員進行安裝,其實在安裝時也有很多其他的要求,就是希望在安裝使用過程中真正可以發(fā)揮更好的效果,一般來說很多容器至少都需要安裝一個安全閥。