在用鍋爐壓力容器安全閥校驗(yàn)記錄
上海申弘閥門有限公司
記錄編號(hào):
使用單位 |
| 委托單編號(hào) |
| |||||||||
安全閥類型 | 彈簧□; 杠桿□; 靜重□ | 安全閥型號(hào) |
| |||||||||
安全閥公稱通徑 | mm | 安全閥閥座口徑 | mm | |||||||||
安全閥公稱壓力 | MPa | 工作壓力級(jí) | MPa~ MPa | |||||||||
制造單位 |
| 制造日期 | 年 月 日 | |||||||||
制造許可證編號(hào) |
| 產(chǎn)品編號(hào) |
| |||||||||
校 驗(yàn) 記 錄 | ||||||||||||
校驗(yàn)方式 | 校驗(yàn)裝置 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
| |||||||||
校驗(yàn)介質(zhì) | 空氣□; 氮?dú)?/span>□; 蒸汽□; 水□ | 介質(zhì)溫度 | ℃ | |||||||||
壓力表大量程 | MPa | 壓力表精度 | 級(jí) | |||||||||
| 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 備 注 | ||||||||
整定壓力(MPa) |
|
|
| 小 MPa; 大 MPa | ||||||||
密封試驗(yàn)壓力(MPa) |
|
|
| 其中 | 背壓修正 | MPa | ||||||
泄漏情況 | 氣泡數(shù) |
|
|
| 介質(zhì)修正 | MPa | ||||||
壓力下降值 |
|
|
| 溫度修正 | MPa | |||||||
現(xiàn)象 |
|
|
| 調(diào)節(jié)圈位置 |
| |||||||
檢查、修理、更換等情況記載: 近年來(lái),部分鍋爐、壓力容器使用單位安全閥超期使用,導(dǎo)致安全閥銹死失效、密封面粘連、泄漏,嚴(yán)重威脅到鍋爐、壓力容器的安全運(yùn)行。為進(jìn)一步規(guī)范管理,落實(shí)安全措施,杜絕承壓類特種設(shè)備超壓爆炸事故,根據(jù)國(guó)務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定,經(jīng)研究,決定于4月初至6月底集中開展全縣承壓類特種設(shè)備安全閥校驗(yàn)工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下: | ||||||||||||
校驗(yàn)結(jié)論: 1. 該安全閥經(jīng)校驗(yàn)合格,符合要求,標(biāo)牌號(hào)為: , 鉛封標(biāo)記為: ,校驗(yàn)報(bào)告編號(hào)為: 。 2. 該安全閥經(jīng)校驗(yàn),不符合要求,應(yīng)給予更新、判廢,意見通知書編號(hào)為: 。 | ||||||||||||
校驗(yàn)日期 | 年 月 日 | 下次校驗(yàn)日期 | 年 月 日 | |||||||||
試驗(yàn)人員: 年 月 日 | 校驗(yàn)人員: 年 月 日 |
注:如有測(cè)量?jī)x表自動(dòng)記錄曲線,可附后一同存檔。與本文相關(guān)的論文有:安全閥定期檢驗(yàn)辦事指南