閘閥實(shí)驗(yàn)報(bào)告單
上海申弘閥門有限公司
上海申弘閥門有限公司 | ||||||||
閘閥 理 化 試 驗(yàn) 報(bào) 告 單 | ||||||||
試樣品名 | 電動(dòng)閘閥閥體 | 材料牌號(hào) | 鉻鉬釩鋼 | 規(guī)格 | Z960Y-P55 170V DN100 | |||
試樣數(shù)量 | 1 | 試樣狀態(tài) | 取樣日期 | 2015年4月24日 | 試驗(yàn)日期 | 2015年4月24日 | ||
成份 | C | Si | Mn | Mo | V | Cr | ||
﹤0.08% | ﹤0.37% | ﹤0.7% | ﹤0.3% | ﹤0.25% | 0.9-1.2% | |||
性 能 試 驗(yàn) | ||||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 強(qiáng)度試驗(yàn)(Mpa) | |||||||
1.5倍 | ||||||||
試驗(yàn)介質(zhì) | 蒸汽 | |||||||
試驗(yàn)結(jié)論 | 合格 | 試驗(yàn)者 | 趙勇 | 審核 | 冉露 | |||
備注 | ||||||||
如還需連接更多論文請(qǐng)點(diǎn)擊減壓閥查看。