不銹鋼壓縮空氣減壓閥檢驗報告
上海申弘閥門有限公司
上海申弘閥門有限公司 | ||||||||||||
不銹鋼壓縮空氣減壓閥檢驗報告 | ||||||||||||
減壓閥 產(chǎn)品檢驗報告 | ||||||||||||
型 號 | 壓縮空氣減壓閥 | 口 徑DN | 50mm | 合約編號 | DWV-545 | |||||||
數(shù) 量 | 1臺 | 壓 力PN | 1.6Mpa | 制造號碼 | SH-989 | |||||||
序號 | 檢 驗 項 目 | 單位 | 技 術(shù) 要 求 | 結(jié) 論 | ||||||||
1 | 殼體試驗P | Mpa s
| P=1.5PN=2.4t≥60 應(yīng)無滲漏 | 合格 | ||||||||
2 | 密封試驗PS | Mpa s
| PS=1.1PN=1.76 t≥30 應(yīng)無滲漏 | 合格 | ||||||||
3 | 調(diào)壓性能 | / | 靈敏、無卡阻 | 合格 | ||||||||
4 | 壓力特性偏差 | Mpa | ±0.05 | 合格 | ||||||||
5 | 閥體材質(zhì) | / | □鑄鐵□鑄鋼、□ 鉻鉬鋼 ■不銹鋼、□鉻鉬釩鋼 | 合格 | ||||||||
6 | 其他要求 | / | 無 | 合格 | ||||||||
備
注 |
| 檢 驗 員 |
| *符合 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
|
| 質(zhì)檢主任 |
|
| ||||||||
|
| 日 期 | 2016/07/11 |