更新時間:2019-06-23
訪問量:3522
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:申弘
品牌 | 申弘 |
---|
適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T-94的系列1。 微啟式安全閥是一種安全保護(hù)用閥,它的啟閉件受外力作用下處于常閉狀態(tài),當(dāng)設(shè)備或管道內(nèi)的介質(zhì)壓力升高,超過規(guī)定值時自動開啟,通過向系統(tǒng)外排放介質(zhì)來防止管道或設(shè)備內(nèi)介質(zhì)壓力超過規(guī)定數(shù)值.
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,水減壓閥,蒸汽減壓閥在彈簧式安全閥中影響動作性能、排放能力的部件主要是彈簧、閥座和閥瓣。在安全閥發(fā)展過程中,改進(jìn)的主要部件就是閥座和閥瓣的結(jié)構(gòu),彈簧的制造工藝和材料的改進(jìn)以保證彈簧在超低溫或高溫的工況下的穩(wěn)定性。早期的安全閥主要是利用氣體的沖擊作用原理,關(guān)閉件結(jié)構(gòu)簡圖,它主要用于液體 和氣體工作介質(zhì),作為排量不大的泄放閥。彈簧載荷力的變化決定于彈簧剛度,為了獲得要求的動作性能,應(yīng)根據(jù)升力系數(shù)來確定彈簧剛度。
名詞術(shù)語:
(1)安全閥。一種自動閥門。它不借助任何外力,而是利用介質(zhì)本身地力來排出一額定數(shù)量的流體以防止系統(tǒng)內(nèi)壓力超過預(yù)定的安全值;當(dāng)壓力恢復(fù)正常后,閥門再行關(guān)閉并阻止介質(zhì)繼續(xù)流出。
?。?)直接載荷式安全閥。一種由直接作用的機械載荷,如重錘、杠桿加重錘或彈簧來克服閥瓣下介質(zhì)壓力所產(chǎn)生作用力的安全閥。
?。?)帶動力輔助裝置的安全閥。該安全閥借助一個動力輔助裝置,可以在低于正常開啟壓力下開啟。即使該輔助裝置失靈,此類安全閥仍能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
?。?)帶補充載荷的安全閥。這種安全閥在其進(jìn)口處壓力達(dá)到開啟壓力前始終保持有一增強密封的壓力。該附加力(補充載荷)可由外來能源提供,而在安全閥達(dá) 到開啟壓力時應(yīng)可靠地釋放。其大小應(yīng)這樣設(shè)定,即假定該附加力未釋放時,安全閥仍能在進(jìn)口壓力不超過國家法規(guī)規(guī)定開啟壓力百分?jǐn)?shù)地前提下達(dá)到額定排量。
?。?)先導(dǎo)式安全閥。一種依靠從導(dǎo)閥排出介質(zhì)來驅(qū)動或控制的安全閥。該導(dǎo)閥本身應(yīng)是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的直接載荷安全閥。
?。?)比例式安全閥。一種在整個開啟高度范圍或在相當(dāng)大的開啟高度范圍內(nèi)比例開啟或關(guān)閉的安全閥。
?。?)全啟式安全閥。一種僅在微小開啟高度范圍內(nèi)比例開啟,隨后就突然開啟到全開位置的安全閥。開啟高度不小于1/4流道直徑。
(8)微啟式安全閥。是一種僅用于液體介質(zhì)的直接作用式安全閥。開啟高度在1/40~1/20流道直徑范圍內(nèi)。
(9)開啟壓力(額定壓力)。安全閥閥瓣在運行條件下開始升起時的進(jìn)口壓力,在該壓力下,開始有可測量的開啟高度,介質(zhì)呈可由視覺或聽覺干支的連續(xù)排放狀態(tài)。
(10)排放壓力。閥瓣達(dá)到規(guī)定開啟高度時的進(jìn)口壓力。排放壓力的上限需服從國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求。
?。?1)超過壓力。排放壓力與開啟壓力之差,通常用開啟壓力的百分?jǐn)?shù)來表示。
?。?2)回座壓力。排放后閥瓣重新與閥座接觸,即開啟高度變?yōu)榱銜r的進(jìn)口壓力。
?。?3)啟閉壓差。開啟壓力與回座壓力之差,通常用回座壓力與開啟壓力的百分比表示,只有當(dāng)開啟壓力很低時采用二者壓力差來表示。
(14)背壓力。安全閥出口處的壓力。
?。?5)額定排放壓力。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定排放壓力的上限值。
?。?6)密封試驗壓力。進(jìn)行密封試驗的進(jìn)口壓力,在該壓力下測量通過關(guān)閉件密封面的泄漏率。
?。?7)開啟高度。閥瓣離開關(guān)閉位置的實際升程。
(18)流道面積。指閥瓣進(jìn)口端到關(guān)閉件密封面間流道的小截面積,用來計算無任何阻力影響時的理論排量。
(19)流道直徑。對應(yīng)用于流道面積的直徑。
?。?0)簾面積。當(dāng)閥瓣在閥座上方時,在其密封面之間形成的圓柱面形或圓錐面形通道面積。
?。?1)排放面積。閥門排放時流體通道的小截面積。對于全啟示安全閥,排放面積等于流道面積;對于微啟式安全閥,排放面積等于簾面積。
(22)理論排量。是流道截面積與安全閥流道面積相等的理想噴管的計算排量。
?。?3)排量系數(shù)。實際排量與理論排量的比值。
(24)額定排量系數(shù)。排量系數(shù)與減低系數(shù)(取0.9)的乘積。
?。?5)額定排量。指實際排量中允許作為安全閥適用基準(zhǔn)的那一部分。
?。?6)當(dāng)量計算排量。指壓力、溫度、介質(zhì)性質(zhì)等條件與額定排量的適用條件相同時,安全閥的計算排量。
NO | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥座 | ZG2Cr13 |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | ZG2Cr13 |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
5 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA |
8 | 閥桿 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 調(diào)整螺桿 | 45 |
11 | 保護(hù)罩 | ZG200-400 |
密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN | D1 | K1 | g2 | g | b1 | f | f1 | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | ||||
25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |||||
32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |||||
40 | 32 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |||||
50 | 40 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |||||
65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |||||
80 | 65 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |||||
100 | 80 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |||||
125 | 100 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |||||
150 | 125 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |||||
200 | 150 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |||||
250 | 200 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |||||
300 | 250 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |||||
A47H-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | ||||
25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |||||
32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |||||
40 | 32 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |||||
50 | 40 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |||||
65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |||||
80 | 65 | 200 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |||||
100 | 80 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |||||
125 | 100 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |||||
150 | 125 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |||||
200 | 150 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |||||
250 | 200 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |||||
300 | 250 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |||||
A47H-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | ||
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |||
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |||
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |||
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |||
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |||
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |||
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |||
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |||
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |||
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |||
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |||
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |||
A47H-64 A47Y-64 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 | |
A47H-100 A47Y-100 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
A44Y-C型適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油、液體等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。A44Y-P/R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。彈簧微啟式安全閥工作原理:
彈簧微啟式安全閥是為了防止壓力設(shè)備和容器或易引起壓力升高或容器內(nèi)部壓力超過限度而發(fā)生爆裂的安全裝置。安全閥是壓力容器、鍋爐、壓力管道等壓力系統(tǒng)使用廣泛的一種安全裝置,保證壓力系統(tǒng)安全運行。當(dāng)容器壓力超過設(shè)計規(guī)定時,安全閥自動開啟,排出氣體降低器內(nèi)的過高壓,防止容器或管線破壞。而當(dāng)容器內(nèi)的壓力降至正常操作壓力時,即自動關(guān)閉避免因容器超壓排出全部氣體,從而造成浪費和生產(chǎn)中斷。
結(jié)構(gòu)簡述:
1、彈簧微啟式安全閥具有結(jié)構(gòu)簡單、密封性能好、開啟壓力準(zhǔn)確、排放能力大、回座壓差小、調(diào)整方便等特點。
2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經(jīng)閥座出口處時達(dá)到音速,排放系數(shù)大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質(zhì)合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。
3、熱彈性閥瓣:閥瓣設(shè)計為熱彈性結(jié)構(gòu),利用其在介質(zhì)壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質(zhì)壓力下臨近整定壓力時的前泄現(xiàn)象。閥瓣密封面采用的激光淬火技術(shù),提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。
4、調(diào)節(jié)螺母:通過調(diào)整調(diào)節(jié)螺母,調(diào)整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準(zhǔn)確的整定壓力。
5、背壓調(diào)整套:調(diào)整閥瓣背壓的輔助機構(gòu),通過背壓調(diào)整套調(diào)整,可獲得合適的回座壓差。上調(diào)時,使閥門背壓降低。下調(diào)時,使閥門背壓提高。
彈簧微啟式安全閥安裝說明:
1、安全閥必須垂直安裝,并直接安裝在容器或管道的接頭上。接頭內(nèi)徑應(yīng)不小于安全閥的進(jìn)口通徑。
2、安全閥的出口必須裝設(shè)適當(dāng)?shù)呐蛎浌?jié),以防止排放管的熱膨脹給安全閥帶來不應(yīng)有的熱應(yīng)力。排放管內(nèi)徑應(yīng)比閥門出口直徑大,長度盡可能短,避免拐彎。排放管及膨脹節(jié)重量不應(yīng)作用在安全閥上,應(yīng)固定在建筑上。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對每臺安全閥都應(yīng)單獨裝設(shè)排放管。
3、消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產(chǎn)生背壓影響閥門的排放能力
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定公司的型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。產(chǎn)品所屬安全閥選型,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如需要了解更多其它閥類產(chǎn)品的信息可以點擊減壓閥查看。